Boujdour 2009

Person details

Participant

Nom SAID JAID
Club/Ville/Pays MAROC
Numéro de dossard 65
Catégorie 10 km
N.Licence

Totals

Place 41
Résultat net 43:49
Résultat brut 43:53
Average pace 04.23 min/km

Split times

Split Résultat brut Résultat net Lap time min/km km/h Place
2.5 km 9:29 9:25 9:25 03.46 15.9 54
3.3 km 12:50 12:46 3:21 04.11 14.3 52
5.8 km 24:22 24:18 11:33 04.37 13.0 40
6.7 km 28:00 27:55 3:38 04.01 14.9 40
9.2 km 40:18 40:14 12:19 04.55 12.2 37
Finish 43:53 43:49 3:36 04.29 13.4 41

Features