Leiden Marathon 2009

Person details

Participant

Nom Jeff Siebold
Club/Ville/Pays Nederland
Numéro de dossard 3714
Catégorie Marathon
N.Licence 1978

Totals

Place 6
Résultat net 2:44:18
Résultat brut 2:44:18
Average pace 03.54 min/km

Split times

Split Résultat brut Résultat net Lap time min/km km/h Place
1/4 Marathon 40:45 40:45 40:45 03.52 15.5 7
18,9 km split 1:13:14 1:13:14 32:30 03.53 15.4 6
Split M 21 Km 1:21:04 1:21:03 7:50 03.33 16.9 8
3/4 Marathon 2:01:57 2:01:57 40:54 03.54 15.4 7
40 Km 2:36:00 2:36:00 34:04 04.03 14.8 6
Finish 2:44:18 2:44:18 8:18 03.47 15.9 6

Features