Leiden Marathon 2009

Person details

Participant

Nom Paul Wobbe
Club/Ville/Pays DEN HAAG, Haag Atletiek
Numéro de dossard 3677
Catégorie Marathon
N.Licence 1955

Totals

Place 171
Résultat net 4:08:17
Résultat brut 4:09:06
Average pace 05.53 min/km

Split times

Split Résultat brut Résultat net Lap time min/km km/h Place
1/4 Marathon 58:00 57:12 57:12 05.25 11.1 146
18,9 km split 1:43:49 1:43:01 45:50 05.29 10.9 144
Split M 21 Km 1:55:19 1:54:31 11:30 05.14 11.5 153
3/4 Marathon 3:00:02 2:59:14 1:04:43 06.10 9.7 154
40 Km 3:55:25 3:54:37 55:24 06.36 9.1 154
Finish 4:09:06 4:08:17 13:41 06.14 9.6 171

Features