Leiden Marathon 2009

Person details

Participant

Nom John Roos
Club/Ville/Pays ALBLASSERDAM, Atletiek Afdeling Alblasserdam
Numéro de dossard 1835
Catégorie Marathon
N.Licence 1960

Totals

Place 70
Résultat net 3:30:33
Résultat brut 3:32:34
Average pace 04.59 min/km

Split times

Split Résultat brut Résultat net Lap time min/km km/h Place
1/4 Marathon 55:13 53:12 53:12 05.02 11.9 105
18,9 km split 1:37:08 1:35:07 41:56 05.01 12.0 89
Split M 21 Km 1:47:12 1:45:11 10:04 04.34 13.1 97
3/4 Marathon 2:39:30 2:37:29 52:19 04.59 12.0 75
40 Km 3:22:08 3:20:07 42:39 05.05 11.8 65
Finish 3:32:34 3:30:33 10:26 04.45 12.6 70

Features