Cross fédéral El Hajab 2014


Person details

Participant

Nom MAROUANE SEGHIOUAR
Club/Ville/Pays AROZA
Numéro de dossard 804
Catégorie Juniors Garcons
N.Licence 1017376

Totals

Place 18
Résultat 19:15

Split times

Split Résultat Lap time Place
CONTROL A1 2:23 2:23 27
CONTROL B1 3:49 1:26 25
1ER TOUR 5:56 2:08 8
CONTROL A2 8:33 2:37 20
CONTROL B2 3:52 -4:41 26
2EME TOUR 12:32 8:40 38
CONTROL A3 15:04 2:33 22
CONTROL B3 10:08 -4:57 21
3EME TOUR 18:55 8:48 31
FINISH 19:15 0:20 18

Features