Cross Fédéral Laouamra 2013


Person details

Participant

Nom ABDELHAKIM ALHIANE
Club/Ville/Pays USAT
Numéro de dossard 1950
Catégorie Juniors Garcons
N.Licence 1052529

Totals

Place 171
Résultat 21:10

Split times

Split Résultat Lap time Place
Control A1 1:33 1:33 181
Control B1 2:52 1:19 162
Control A2 4:39 1:48 152
Control B2 6:05 1:26 159
Control D3 8:20 2:16 164
Control A3 10:40 2:21 166
Control B3 12:15 1:35 170
Control D4 14:33 2:19 163
Control A4 16:58 2:26 171
Control B4 18:27 1:29 169
Control D5 20:39 2:12 148
FINISH 21:10 0:32 171

Features