Cross fédéral de Rabat 2012


Person details

Participant

Nom YASSINE MHIMDA
Club/Ville/Pays CAMES
Numéro de dossard 3392
Catégorie Seniors Hommes
N.Licence 073153

Totals

Place 7
Résultat 35:14
Average pace 02.56 min/km

Split times

Split Résultat Lap time min/km km/h Place
depart 0:11 82
B1 2:24 2:24 27
A2 5:34 3:11 14
B2 8:10 2:36 15
A3 11:33 3:24 13
B3 14:11 2:38 10
A4 17:36 3:26 7
B4 20:15 2:39 7
A5 23:43 3:29 7
B5 26:24 2:42 7
A6 29:55 3:31 7
B6 32:33 2:38 6
finish 35:14 2:41 02.56 20.4 7

Features