Blodomloppet i Malmö 2007
Person details
Participant
| Nimi | Anna Månsson |
| Seura/Kaupunki/Maa | Dotway AB |
| Kilpailunumerosi | 6130 |
| Sarja | Damer 10 km |
| Syntymävuosi |
Totals
| Paikkakunta | 20 |
| Tulos | 47:55 |
Split times
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 47:55 | 47:55 | 20 |
| Nimi | Anna Månsson |
| Seura/Kaupunki/Maa | Dotway AB |
| Kilpailunumerosi | 6130 |
| Sarja | Damer 10 km |
| Syntymävuosi |
| Paikkakunta | 20 |
| Tulos | 47:55 |
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 47:55 | 47:55 | 20 |