5km
| Pl. | Name | YOB | Club/City/Country | Cat. | Subcat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdas DOPOLSKAS #838 | Balbriggan & District AC | M | MS | 15:23 | |
| 2 | Brian MCCLUSKEY #844 | North East Runners AC | M | MS | 16:10 | |
| 3 | Sean DORAN #845 | Clonliffe Harriers | M | MS | 16:22 | |
| 4 | Brian MARTIN #852 | Drogheda and District AC | M | MS | 17:08 | |
| 5 | Patrick OGRADY #729 | Drogheda and District AC | M | M50 | 17:31 | |
| 6 | Shane LARKIN #691 | Drogheda and District AC | M | MS | 17:56 | |
| 7 | Laimonas RONDZA #847 | Balbriggan & District AC | M | MS | 18:02 | |
| 8 | Colm REILLY #848 | Drogheda and District AC | M | MS | 18:36 | |
| 9 | Robbie KEANE #768 | M | MS | 18:38 | ||
| 10 | Adrian BLACK #605 | TT Racers | M | MS | 18:53 | |
| 11 | Gordon OROURKE #725 | Navan AC | M | MS | 19:20 | |
| 12 | Martin DUFFY #798 | Drogheda and District AC | M | M50 | 19:28 | |
| 13 | Stephanie BYRNE #619 | F | FS | 19:35 | ||
| 14 | Martin RUSSELL #742 | Drogheda and District AC | M | MS | 19:37 | |
| 15 | Seamus PEDDARD #866 | Carrick Aces | M | MS | 19:54 | |
| 16 | Des FEELEY #653 | M | MS | 20:01 | ||
| 17 | Lochlainn HILL #864 | M | MS | 20:15 | ||
| 18 | Tony KEENAN #860 | M | MS | 20:43 | ||
| 19 | Roger TEGART #752 | Drogheda and District AC | M | MS | 20:52 | |
| 20 | Alan MCKEOWN #782 | Duleek and District AC | M | MS | 20:59 | |
| 21 | Padraig MCCABE #702 | Drogheda and District AC | M | M50 | 21:04 | |
| 22 | John SMITH #749 | Drogheda and District AC | M | MS | 21:09 | |
| 23 | Rebecca CAROLAN #859 | Boyne AC | F | FS | 21:10 | |
| 24 | Pat OWENS #733 | Drogheda and District AC | M | MS | 21:14 | |
| 25 | Aoife PARRELLA #857 | F | FS | 21:14 | ||
| 26 | Ruairi BARNES #818 | M | MS | 21:16 | ||
| 27 | Brendan ROGERS #865 | Togher Fit To Run | M | M50 | 21:18 | |
| 28 | Josephine KILLEEN #685 | F | F50 | 21:22 | ||
| 29 | Jackser REILLY #805 | Drogheda and District AC | M | M50 | 21:30 | |
| 30 | Knut NIELSEN #846 | Drogheda and District AC | M | MS | 21:38 | |
| 31 | John CROSBIE #843 | M | MS | 21:41 | ||
| 32 | David ONEILL #726 | Drogheda and District AC | M | MS | 21:42 | |
| 33 | EaMSnn MCQUILLAN #712 | M | MS | 21:48 | ||
| 34 | Ciara OLOHAN #849 | F | FS | 21:52 | ||
| 35 | Richard MCENTEE #697 | M | MS | 22:01 | ||
| 36 | Kate O'REILLY #815 | Drogheda and District AC | F | Under 16 | 22:09 | |
| 37 | Roisin KANE #810 | Our Lady's College | F | OLC Student | 22:10 | |
| 38 | Conor COONEY #839 | Drogheda and District AC | M | M50 | 22:12 | |
| 39 | Ralph JUDGE #682 | M | MS | 22:14 | ||
| 40 | Elaine MCGRATH #706 | F | FS | 22:14 | ||
| 41 | Barbara BYRNE #813 | Drogheda and District AC | F | FS | 22:16 | |
| 42 | Justin MURTAGH #722 | M | MS | 22:27 | ||
| 43 | Nuala REILLY #740 | Drogheda and District AC | F | F50 | 22:38 | |
| 44 | Nichola DUFFY #645 | Navan AC | F | FS | 22:40 | |
| 45 | Ronan COONE #822 | M | MS | 22:46 | ||
| 46 | Sinead WELDON #803 | Drogheda and District AC | F | FS | 22:53 | |
| 47 | Sean CARROLL #623 | North East Runners AC | M | MS | 22:59 | |
| 48 | Vivienne CONWAY #634 | F | FS | 23:07 | ||
| 49 | David THORNTON #754 | Drogheda and District AC | M | M50 | 23:11 | |
| 50 | Declan MADDEN #773 | M | M50 | 23:17 | ||
| 51 | Padraig HEGARTY #679 | M | MS | 23:23 | ||
| 52 | Liam MULLIGAN #717 | M | Under 16 | 23:39 | ||
| 53 | Ieva OFMANE #732 | F | FS | 23:42 | ||
| 54 | Frank KEENAN #780 | Walshestown | M | M50 | 23:49 | |
| 55 | Shaun CONROY #633 | Drogheda and District AC | M | MS | 24:00 | |
| 56 | John BROWNE #612 | Team Banktown | M | M50 | 24:11 | |
| 57 | Paul FLANAGAN #663 | M | M50 | 24:14 | ||
| 58 | Maura FLANAGAN #662 | F | F50 | 24:15 | ||
| 59 | Bryan DUNNE #647 | M | MS | 24:16 | ||
| 60 | Andrea MCCABE #703 | Drogheda and District AC | F | FS | 24:25 | |
| 61 | Finn MADDEN #772 | M | M50 | 24:33 | ||
| 62 | Luke CARROLL #626 | M | M50 | 24:35 | ||
| 63 | Kieran MCDONNELL #836 | M | MS | 24:42 | ||
| 64 | Nicola DANIELS #641 | F | FS | 24:51 | ||
| 65 | Fergus BROWNE #616 | M | Under 16 | 24:52 | ||
| 66 | James FARRELL #651 | M | MS | 24:52 | ||
| 67 | Dominik PAJ?K #734 | Polish Runners Club Ireland | M | MS | 24:53 | |
| 68 | Blaithin CARROLL #814 | F | FS | 24:57 | ||
| 69 | Yvonne RUSSELL #741 | Drogheda and District AC | F | FS | 25:09 | |
| 70 | Theresa ECCLES #648 | Drogheda and District AC | F | FS | 25:10 | |
| 71 | Gerry MCGEOUGH #699 | Sean Kilroy Fitness | M | M50 | 25:12 | |
| 72 | Audrey MURRAY #720 | Dunleer AC | F | F50 | 25:14 | |
| 73 | Jacqueline GILL #817 | Drogheda and District AC | F | F50 | 25:16 | |
| 74 | Ciaran HOEY #681 | M | MS | 25:18 | ||
| 75 | Tony SMITH #862 | M | M50 | 25:21 | ||
| 76 | Barry MCQUAILE #701 | Drogheda Tri Club | M | MS | 25:42 | |
| 77 | Barney FLANNERY #801 | Drogheda and District AC | M | M50 | 25:52 | |
| 78 | Evan O BRIEN #834 | M | Under 16 | 25:53 | ||
| 79 | Mary MALONEY #776 | St. Joeseph's CBS | F | FS | 25:54 | |
| 80 | Rachel LEDWITH #692 | F | Under 16 | 25:56 | ||
| 81 | Austin COLLINS #630 | Drogheda and District AC | M | M50 | 26:02 | |
| 82 | Ian FINGLAS #655 | M | MS | 26:07 | ||
| 83 | Wayne MATTHEWS #695 | M | MS | 26:11 | ||
| 84 | Sharon HANNA #676 | Drogheda and District AC | F | FS | 26:14 | |
| 85 | Josline BAKEBA #601 | Our Lady's College | F | OLC Student | 26:20 | |
| 86 | Kevin LANE #690 | M | M50 | 26:24 | ||
| 87 | Maria COONEY #636 | Drogheda and District AC | F | FS | 26:24 | |
| 88 | Karin OHARE #731 | F | FS | 26:29 | ||
| 89 | Edel VICTORY #757 | Drogheda and District AC | F | F50 | 26:39 | |
| 90 | Kevin SHEVLIN #748 | Mattock Rangers | M | M50 | 26:44 | |
| 90 | Roisin MCGEOUGH #698 | Sean Kilroy Fitness | F | FS | 26:44 | |
| 92 | Una MCGORRY #705 | F | F50 | 26:45 | ||
| 93 | Aine KIRWAN #835 | F | FS | 26:47 | ||
| 94 | Paula BROWNE #613 | Team Banktown | F | F50 | 26:48 | |
| 95 | Nicola WONG #760 | Drogheda and District AC | F | FS | 26:52 | |
| 96 | Sophie KINSELLA #687 | Drogheda and District AC | F | Under 16 | 26:54 | |
| 97 | Andrew REYNOLDS #820 | M | M50 | 27:05 | ||
| 98 | Fiona FAHY #794 | Drogheda and District AC | F | FS | 27:11 | |
| 99 | Rachel WILLIAMS #806 | F | FS | 27:11 | ||
| 100 | Aisling COONE #821 | Balbriggan & District AC | F | FS | 27:13 | |
| 101 | Grace WOODS #762 | Our Lady's College | F | OLC Student | 27:15 | |
| 102 | Joy TEGART #753 | Drogheda and District AC | F | FS | 27:18 | |
| 103 | Sarah MEEGAN #715 | F | Under 16 | 27:21 | ||
| 104 | Niamh REYNOLDS #809 | sean kilroy fitness | F | FS | 27:22 | |
| 105 | David BRADLEY #856 | Drogheda and District AC | M | M50 | 27:24 | |
| 106 | Emily MALLON #837 | F | FS | 27:42 | ||
| 107 | Rachel MCKENNA #863 | F | FS | 27:45 | ||
| 108 | Lorraine MC MANUS #783 | Drogheda and District AC | F | FS | 27:45 | |
| 109 | Margaret MCAULEY #830 | Drogheda and District AC | F | F50 | 27:46 | |
| 110 | Sandra OROURKE #858 | F | FS | 27:55 | ||
| 111 | Alan MYNES #771 | M | M50 | 28:01 | ||
| 112 | Suzanne BELLEW #603 | Cushinstown AC | F | FS | 28:02 | |
| 113 | Evelyn CONNOR #800 | Drogheda and District AC | F | FS | 28:03 | |
| 114 | Aidan CARTHY #785 | M | M50 | 28:15 | ||
| 115 | Nicky FEELEY #652 | F | FS | 28:18 | ||
| 116 | Cecil CONWAY #635 | M | MS | 28:19 | ||
| 117 | Trisha SARSFIELD #766 | F | FS | 28:23 | ||
| 118 | Lois OHARE #770 | Our Lady's College | F | OLC Student | 28:37 | |
| 119 | Una MCGREEHAN O'GRADY #854 | Drogheda and District AC | F | Under 16 | 28:39 | |
| 120 | Iveta KAUGARE #807 | Dunleer AC | F | FS | 28:45 | |
| 121 | Ronan BARRY #602 | M | M50 | 28:46 | ||
| 122 | Nichola FINNEGAN #658 | Drogheda and District AC | F | FS | 28:48 | |
| 123 | Declan MCGRATH #707 | M | MS | 28:57 | ||
| 124 | Eileen BUTTERLY #777 | F | FS | 28:58 | ||
| 125 | Tony GALLAGHER #667 | M | MS | 29:03 | ||
| 126 | Sharon FINN #656 | F | FS | 29:14 | ||
| 127 | Susan BRODIGAN #609 | F | FS | 29:15 | ||
| 128 | Jennifer BRODIGAN #610 | F | FS | 29:15 | ||
| 129 | Brenda KIRWAN #688 | Drogheda and District AC | F | F50 | 29:20 | |
| 130 | Deirdre ODWYER #728 | Raheny Shamrock AC | F | FS | 29:25 | |
| 131 | Brendan MURRAY #719 | Culture Connect, Community Group. | M | M50 | 29:26 | |
| 132 | Eoghan CURRAN #639 | Drogheda and District AC | M | Under 16 | 29:28 | |
| 133 | Helen MOLLOY #716 | Drogheda and District AC | F | F50 | 29:31 | |
| 134 | Jill THOMPSON #790 | F | FS | 29:32 | ||
| 135 | Late entry #765 | 29:33 | ||||
| 136 | Olwynn CURRAN #640 | F | FS | 29:41 | ||
| 137 | Pauline COFFEY #629 | Drogheda and District AC | F | FS | 29:42 | |
| 138 | Linda BOWE #802 | Drogheda and District AC | F | F50 | 29:44 | |
| 139 | Mary KINSELLA #686 | Drogheda and District AC | F | F50 | 29:59 | |
| 140 | Sonia GAUGH #672 | F | FS | 30:07 | ||
| 141 | Shanice NORRIS #724 | F | FS | 30:07 | ||
| 142 | Noreen DEVITT #643 | F | FS | 30:12 | ||
| 143 | Sarah OHALLORAN #730 | F | Under 16 | 30:15 | ||
| 144 | Caoimhe WALSH #767 | Our Lady's College | F | OLC Student | 30:15 | |
| 145 | Ciara GUILFOYLE #673 | Our Lady's College | F | OLC Student | 30:19 | |
| 146 | Maire LEECH #693 | F | FS | 30:25 | ||
| 147 | Deirdre MCKEOWN #829 | F | FS | 30:33 | ||
| 148 | Ian MCKEOWN #828 | M | MS | 30:33 | ||
| 149 | Rosanna CREAN #827 | F | F50 | 30:34 | ||
| 150 | Nicola CARTER #628 | F | FS | 30:35 | ||
| 151 | Paul FENNELLY #654 | Our Lady's College | M | M50 | 30:37 | |
| 152 | Donal BRANIGAN #607 | Drogheda and District AC | M | M50 | 30:39 | |
| 153 | Gina COYLE #799 | Drogheda and District AC | F | FS | 30:41 | |
| 154 | Anna VICTORY #758 | Drogheda and District AC | F | Under 16 | 30:44 | |
| 155 | Noreen QUINN #737 | F | FS | 30:44 | ||
| 156 | Sandra KIRWAN #778 | Drogheda and District AC | F | F50 | 31:01 | |
| 157 | Helen KELLY #684 | F | F50 | 31:02 | ||
| 158 | Theresa WOODS #761 | Drogheda and District AC | F | F50 | 31:07 | |
| 159 | Sara BOYD #606 | F | FS | 31:10 | ||
| 160 | Lauren HOEY #680 | BigRing Tri | F | FS | 31:16 | |
| 161 | Neil CONLON #631 | M | MS | 31:17 | ||
| 162 | Peter FINNEGAN #657 | BigRing Tri | M | MS | 31:18 | |
| 163 | Lilian ENSSLIN #786 | F | FS | 31:18 | ||
| 164 | Deirdre WALSH #759 | F | FS | 31:21 | ||
| 165 | Christine BRENNAN #608 | Drogheda and District AC | F | FS | 31:21 | |
| 166 | Pauline MURPHY #826 | F | F50 | 31:22 | ||
| 167 | Mary MATHEWS #694 | F | FS | 31:23 | ||
| 168 | Shirley MURRAY #721 | F | FS | 31:24 | ||
| 169 | Siobhan DUFFY #646 | F | FS | 31:30 | ||
| 170 | Amanda REILLY #738 | Drogheda and District AC | F | FS | 31:31 | |
| 170 | Sinead BIRCH #604 | F | FS | 31:31 | ||
| 172 | Catherine HEENEY #678 | F | FS | 31:32 | ||
| 173 | Jenny FALLON #649 | F | FS | 31:32 | ||
| 174 | Anna FOX #666 | F | Under 16 | 31:36 | ||
| 175 | Liam FARRELL #650 | Drogheda and District AC | M | MS | 31:43 | |
| 176 | Carmel MURPHY #751 | F | FS | 31:52 | ||
| 177 | Una SHERIDAN #746 | Drogheda and District AC | F | F50 | 32:14 | |
| 178 | Mary TONER #840 | Drogheda and District AC | F | F50 | 32:20 | |
| 179 | Bridie FLOYD #664 | Drogheda and District AC | F | F50 | 32:28 | |
| 180 | Caroline GARRY #671 | F | FS | 32:49 | ||
| 181 | Ann LEONARD #795 | Drogheda and District AC | F | FS | 33:01 | |
| 182 | Sophie LEONARD #796 | F | Under 16 | 33:01 | ||
| 183 | Michelle O'BRIEN #797 | Drogheda and District AC | F | FS | 33:01 | |
| 184 | Davis DYAS #808 | Drogheda and District AC | M | MS | 33:18 | |
| 185 | Rachel FITZPATRICK #660 | F | Under 16 | 33:27 | ||
| 186 | Alan FLOYD #665 | Drogheda and District AC | M | M50 | 33:30 | |
| 187 | Jacqueline KIRWAN #689 | Drogheda and District AC | F | FS | 33:31 | |
| 188 | Jillian MUNNELLY #850 | Drogheda and District AC | F | FS | 33:32 | |
| 189 | Emily O BRIEN #853 | F | FS | 33:37 | ||
| 190 | Grainne WOODS #763 | F | F50 | 33:40 | ||
| 191 | Josephine HARMON #825 | Togher Fit To Run | F | FS | 34:11 | |
| 192 | Sandra CAFFREY #620 | F | F50 | 34:17 | ||
| 193 | John CAFFREY #621 | M | M50 | 34:17 | ||
| 194 | Anita SHEEDY #745 | Boyne AC | F | FS | 34:27 | |
| 195 | Barbara CARR #816 | Boyne AC | F | FS | 34:28 | |
| 196 | Christine Kennedy #824 | Boyne AC | F | F50 | 34:28 | |
| 197 | Deirdre KENNY #775 | F | FS | 34:49 | ||
| 198 | Amber MURPHY #718 | F | Under 16 | 34:52 | ||
| 199 | Johnny MCARDLE #696 | M | MS | 34:54 | ||
| 200 | Kim SAURIN #743 | F | FS | 35:14 | ||
| 201 | Ursuala KEENA #779 | F | FS | 35:34 | ||
| 202 | Caoife MCVEIGH #714 | F | FS | 35:37 | ||
| 203 | Joan MCQUILLAN #711 | F | F50 | 35:51 | ||
| 204 | Grainne GARRY #669 | Garrys | F | FS | 36:02 | |
| 205 | Niamh GARRY #670 | Garrys | F | FS | 36:02 | |
| 206 | Mike MCMSRROW #710 | M | MS | 36:06 | ||
| 207 | Shauna MCDONNELL #704 | F | FS | 36:35 | ||
| 208 | Gabriel CORRIGAN #637 | F | F50 | 37:47 | ||
| 209 | Jennifer BURY #618 | F | FS | 38:14 | ||
| 210 | Sarah BRADLEY #774 | F | FS | 39:53 | ||
| 211 | Leigh HUNT #833 | M | Under 16 | 40:37 | ||
| 212 | Carrisa MCDONNELL #832 | F | FS | 40:37 | ||
| 213 | Jessica DUGGAN #851 | F | Under 16 | 40:38 | ||
| 214 | Christina QUINN #735 | Our Lady's College | F | OLC Student | 40:39 | |
| 214 | Clodagh WARD #855 | Our Lady's College | F | OLC Student | 40:39 | |
| 216 | Maire GUILFOYLE #674 | F | FS | 43:46 | ||
| 217 | Caroline CONNELL #811 | F | FS | 45:00 | ||
| 218 | Kathryn GARDINER #668 | F | FS | 45:00 | ||
| 219 | Kate MCGUIGAN #764 | Our Lady's College | F | OLC Student | 45:01 | |
| 220 | Aoife LEECH #804 | F | FS | 46:05 | ||
| 221 | Aguines FITZPATRICK #661 | F | F50 | 47:44 | ||
| 222 | Aileen TIERNAN #755 | F | F50 | 47:44 | ||
| 223 | Doreen DEVIN #642 | F | F50 | 47:48 | ||
| 224 | Ann Marie HEAVY #617 | M | M50 | 47:48 | ||
| 225 | Ella CAROLAN #842 | F | Under 16 | 47:50 | ||
| 226 | Casey KINSELLA #841 | F | Under 16 | 48:03 | ||
| 227 | Mary OKEEFFE #727 | F | FS | 48:04 | ||
| 228 | Suzanne CARROLL #625 | F | Under 16 | 48:32 | ||
| 229 | Erin BROWNE #611 | Our Lady's College | F | OLC Student | 48:37 | |
| 230 | Michelle CARROLL #624 | F | FS | 48:38 | ||
| 231 | Alanna MCVEIGH #713 | F | FS | 48:40 | ||
| 232 | Rita HANRATTY #677 | F | F50 | 48:43 | ||
| 233 | Aisling CORRIGAN #638 | F | Under 16 | 49:31 | ||
| 234 | Lynn MCDONNELL #792 | F | F50 | 56:48 | ||
| 235 | Maeve O'CARROLL #793 | F | F50 | 56:53 | ||
| 236 | Margaret MUNSTER #791 | F | F50 | 56:54 | ||
| 237 | Rosemarie CHILDS #861 | F | F50 | 3528:09:37 |
Pl.
Name
Time
1
Valdas DOPOLSKAS
15:23
2
Brian MCCLUSKEY
16:10
3
Sean DORAN
16:22
4
Brian MARTIN
17:08
5
Patrick OGRADY
17:31
6
Shane LARKIN
17:56
7
Laimonas RONDZA
18:02
8
Colm REILLY
18:36
9
Robbie KEANE
18:38
10
Adrian BLACK
18:53
11
Gordon OROURKE
19:20
12
Martin DUFFY
19:28
13
Stephanie BYRNE
19:35
14
Martin RUSSELL
19:37
15
Seamus PEDDARD
19:54
16
Des FEELEY
20:01
17
Lochlainn HILL
20:15
18
Tony KEENAN
20:43
19
Roger TEGART
20:52
20
Alan MCKEOWN
20:59
21
Padraig MCCABE
21:04
22
John SMITH
21:09
23
Rebecca CAROLAN
21:10
24
Pat OWENS
21:14
25
Aoife PARRELLA
21:14
26
Ruairi BARNES
21:16
27
Brendan ROGERS
21:18
28
Josephine KILLEEN
21:22
29
Jackser REILLY
21:30
30
Knut NIELSEN
21:38
31
John CROSBIE
21:41
32
David ONEILL
21:42
33
EaMSnn MCQUILLAN
21:48
34
Ciara OLOHAN
21:52
35
Richard MCENTEE
22:01
36
Kate O'REILLY
22:09
37
Roisin KANE
22:10
38
Conor COONEY
22:12
39
Ralph JUDGE
22:14
40
Elaine MCGRATH
22:14
41
Barbara BYRNE
22:16
42
Justin MURTAGH
22:27
43
Nuala REILLY
22:38
44
Nichola DUFFY
22:40
45
Ronan COONE
22:46
46
Sinead WELDON
22:53
47
Sean CARROLL
22:59
48
Vivienne CONWAY
23:07
49
David THORNTON
23:11
50
Declan MADDEN
23:17
51
Padraig HEGARTY
23:23
52
Liam MULLIGAN
23:39
53
Ieva OFMANE
23:42
54
Frank KEENAN
23:49
55
Shaun CONROY
24:00
56
John BROWNE
24:11
57
Paul FLANAGAN
24:14
58
Maura FLANAGAN
24:15
59
Bryan DUNNE
24:16
60
Andrea MCCABE
24:25
61
Finn MADDEN
24:33
62
Luke CARROLL
24:35
63
Kieran MCDONNELL
24:42
64
Nicola DANIELS
24:51
65
Fergus BROWNE
24:52
66
James FARRELL
24:52
67
Dominik PAJ?K
24:53
68
Blaithin CARROLL
24:57
69
Yvonne RUSSELL
25:09
70
Theresa ECCLES
25:10
71
Gerry MCGEOUGH
25:12
72
Audrey MURRAY
25:14
73
Jacqueline GILL
25:16
74
Ciaran HOEY
25:18
75
Tony SMITH
25:21
76
Barry MCQUAILE
25:42
77
Barney FLANNERY
25:52
78
Evan O BRIEN
25:53
79
Mary MALONEY
25:54
80
Rachel LEDWITH
25:56
81
Austin COLLINS
26:02
82
Ian FINGLAS
26:07
83
Wayne MATTHEWS
26:11
84
Sharon HANNA
26:14
85
Josline BAKEBA
26:20
86
Kevin LANE
26:24
87
Maria COONEY
26:24
88
Karin OHARE
26:29
89
Edel VICTORY
26:39
90
Kevin SHEVLIN
26:44
90
Roisin MCGEOUGH
26:44
92
Una MCGORRY
26:45
93
Aine KIRWAN
26:47
94
Paula BROWNE
26:48
95
Nicola WONG
26:52
96
Sophie KINSELLA
26:54
97
Andrew REYNOLDS
27:05
98
Fiona FAHY
27:11
99
Rachel WILLIAMS
27:11
100
Aisling COONE
27:13
101
Grace WOODS
27:15
102
Joy TEGART
27:18
103
Sarah MEEGAN
27:21
104
Niamh REYNOLDS
27:22
105
David BRADLEY
27:24
106
Emily MALLON
27:42
107
Rachel MCKENNA
27:45
108
Lorraine MC MANUS
27:45
109
Margaret MCAULEY
27:46
110
Sandra OROURKE
27:55
111
Alan MYNES
28:01
112
Suzanne BELLEW
28:02
113
Evelyn CONNOR
28:03
114
Aidan CARTHY
28:15
115
Nicky FEELEY
28:18
116
Cecil CONWAY
28:19
117
Trisha SARSFIELD
28:23
118
Lois OHARE
28:37
119
Una MCGREEHAN O'GRADY
28:39
120
Iveta KAUGARE
28:45
121
Ronan BARRY
28:46
122
Nichola FINNEGAN
28:48
123
Declan MCGRATH
28:57
124
Eileen BUTTERLY
28:58
125
Tony GALLAGHER
29:03
126
Sharon FINN
29:14
127
Susan BRODIGAN
29:15
128
Jennifer BRODIGAN
29:15
129
Brenda KIRWAN
29:20
130
Deirdre ODWYER
29:25
131
Brendan MURRAY
29:26
132
Eoghan CURRAN
29:28
133
Helen MOLLOY
29:31
134
Jill THOMPSON
29:32
135
Late entry
29:33
136
Olwynn CURRAN
29:41
137
Pauline COFFEY
29:42
138
Linda BOWE
29:44
139
Mary KINSELLA
29:59
140
Sonia GAUGH
30:07
141
Shanice NORRIS
30:07
142
Noreen DEVITT
30:12
143
Sarah OHALLORAN
30:15
144
Caoimhe WALSH
30:15
145
Ciara GUILFOYLE
30:19
146
Maire LEECH
30:25
147
Deirdre MCKEOWN
30:33
148
Ian MCKEOWN
30:33
149
Rosanna CREAN
30:34
150
Nicola CARTER
30:35
151
Paul FENNELLY
30:37
152
Donal BRANIGAN
30:39
153
Gina COYLE
30:41
154
Anna VICTORY
30:44
155
Noreen QUINN
30:44
156
Sandra KIRWAN
31:01
157
Helen KELLY
31:02
158
Theresa WOODS
31:07
159
Sara BOYD
31:10
160
Lauren HOEY
31:16
161
Neil CONLON
31:17
162
Peter FINNEGAN
31:18
163
Lilian ENSSLIN
31:18
164
Deirdre WALSH
31:21
165
Christine BRENNAN
31:21
166
Pauline MURPHY
31:22
167
Mary MATHEWS
31:23
168
Shirley MURRAY
31:24
169
Siobhan DUFFY
31:30
170
Amanda REILLY
31:31
170
Sinead BIRCH
31:31
172
Catherine HEENEY
31:32
173
Jenny FALLON
31:32
174
Anna FOX
31:36
175
Liam FARRELL
31:43
176
Carmel MURPHY
31:52
177
Una SHERIDAN
32:14
178
Mary TONER
32:20
179
Bridie FLOYD
32:28
180
Caroline GARRY
32:49
181
Ann LEONARD
33:01
182
Sophie LEONARD
33:01
183
Michelle O'BRIEN
33:01
184
Davis DYAS
33:18
185
Rachel FITZPATRICK
33:27
186
Alan FLOYD
33:30
187
Jacqueline KIRWAN
33:31
188
Jillian MUNNELLY
33:32
189
Emily O BRIEN
33:37
190
Grainne WOODS
33:40
191
Josephine HARMON
34:11
192
Sandra CAFFREY
34:17
193
John CAFFREY
34:17
194
Anita SHEEDY
34:27
195
Barbara CARR
34:28
196
Christine Kennedy
34:28
197
Deirdre KENNY
34:49
198
Amber MURPHY
34:52
199
Johnny MCARDLE
34:54
200
Kim SAURIN
35:14
201
Ursuala KEENA
35:34
202
Caoife MCVEIGH
35:37
203
Joan MCQUILLAN
35:51
204
Grainne GARRY
36:02
205
Niamh GARRY
36:02
206
Mike MCMSRROW
36:06
207
Shauna MCDONNELL
36:35
208
Gabriel CORRIGAN
37:47
209
Jennifer BURY
38:14
210
Sarah BRADLEY
39:53
211
Leigh HUNT
40:37
212
Carrisa MCDONNELL
40:37
213
Jessica DUGGAN
40:38
214
Christina QUINN
40:39
214
Clodagh WARD
40:39
216
Maire GUILFOYLE
43:46
217
Caroline CONNELL
45:00
218
Kathryn GARDINER
45:00
219
Kate MCGUIGAN
45:01
220
Aoife LEECH
46:05
221
Aguines FITZPATRICK
47:44
222
Aileen TIERNAN
47:44
223
Doreen DEVIN
47:48
224
Ann Marie HEAVY
47:48
225
Ella CAROLAN
47:50
226
Casey KINSELLA
48:03
227
Mary OKEEFFE
48:04
228
Suzanne CARROLL
48:32
229
Erin BROWNE
48:37
230
Michelle CARROLL
48:38
231
Alanna MCVEIGH
48:40
232
Rita HANRATTY
48:43
233
Aisling CORRIGAN
49:31
234
Lynn MCDONNELL
56:48
235
Maeve O'CARROLL
56:53
236
Margaret MUNSTER
56:54
237
Rosemarie CHILDS
3528:09:37