5km
Gross time: Your time calculated from the start gun signal. Net time: Your time calculated from the passing of the start line.
| Pl. | Name | YOB | Club/City/Country | Cat. | Time Net (Gross) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fintan KERINS #5382 | Arthur Cox | M | 18:21 (18:45) | |
| 2 | Philip NOLAN #5552 | Mason Hayes & Curran | M | 18:55 (18:56) | |
| 3 | Will GREENSMYTH #5277 | Walkers | M | 19:10 (19:10) | |
| 4 | Alan BLUETT #5024 | The Panel | 19:38 (19:44) | ||
| 5 | John DILLON #5788 | Northern Trust | 19:53 (19:53) | ||
| 6 | Michael TWOMEY #5723 | Eversheds | 20:23 (20:24) | ||
| 7 | Conor CLINTON #5096 | Arthur Cox | 20:25 (20:51) | ||
| 8 | Patrick MURPHY #5525 | William Fry | 20:47 (20:59) | ||
| 9 | Mark BROWNE #5048 | Distinctly Dechert | Dechert | 20:49 (21:25) | |
| 10 | Eoin O'FLAHERTY #5586 | Beauchamps Solicitors | 20:55 (21:02) | ||
| 11 | Keith SHERIDAN #5683 | McCann FitzGerald | 21:02 (21:06) | ||
| 12 | Mark BRAZIL #5034 | KPMG | 21:07 (22:26) | ||
| 13 | Lucy BARRETT #5768 | HSE | F | 21:27 (21:27) | |
| 14 | Patrick O'DONOGHUE #5558 | Arthur Cox | 21:40 (22:31) | ||
| 15 | Orla WALSH #5736 | McDowell Purcell Solicitors | F | 21:47 (21:51) | |
| 16 | Patrick MUNNELLY #5522 | Arthur Cox | 21:50 (22:40) | ||
| 17 | Greg TALBOT #5709 | Matheson | 21:50 (21:51) | ||
| 18 | Robert FETHERSTONHAUGH #5210 | Philip Lee | 21:56 (22:15) | ||
| 19 | Eoin CASEY #5084 | Dillon Solicitors | 21:56 (22:08) | ||
| 20 | Sarah RYAN #5664 | A&L Goodbody | F | 22:01 (22:04) | |
| 21 | Julia HACKETT #5287 | McCann FitzGerald | 22:19 (22:20) | ||
| 22 | Nora KOCZULA #5389 | McDowell Purcell Solicitors | 22:21 (22:21) | ||
| 23 | Ben GASTON #5250 | Mason Hayes & Curran | 22:25 (23:23) | ||
| 24 | Sean O'CONNELL #5816 | Matheson | 22:27 (23:20) | ||
| 25 | Daniel HARRINGTON #5297 | A&L Goodbody | 22:31 (23:08) | ||
| 26 | David PERRY #5880 | Bar of Ireland | 22:36 (23:22) | ||
| 27 | Joshua JONES #5350 | Distinctly Dechert | Dechert | 22:39 (23:21) | |
| 28 | Serena MALONEY #5429 | 22:39 (22:51) | |||
| 29 | Cian O'ROURKE #5808 | 22:45 (23:37) | |||
| 30 | Late entry #5256 | 22:58 (23:45) | |||
| 31 | Terry KEEGAN #5369 | Stobart Air | 23:24 (25:04) | ||
| 32 | John GREEN #5274 | Peter McVerry Trust | 23:26 (23:32) | ||
| 33 | Anthony O'DRISCOLL #5836 | 23:31 (23:39) | |||
| 34 | Conor O'DWYER #5584 | McCann FitzGerald | 23:32 (24:20) | ||
| 35 | Joe McCORMACK #5820 | William Fry | 23:42 (24:48) | ||
| 36 | Late entry #5272 | 23:45 (24:14) | |||
| 37 | Patrick NCNESTRY #5837 | 23:48 (24:20) | |||
| 38 | Andrew HEGARTY #5312 | Walkers | 23:50 (23:53) | ||
| 39 | Daire FERGUSON #5207 | Astra Industrial Group | 23:53 (24:14) | ||
| 40 | Michael O'NEILL #1123 | 23:54 (25:08) | |||
| 41 | Tom PALMER #5627 | Trilogy Technologies | 23:58 (24:04) | ||
| 42 | Donal GORMAN #5267 | McDowell Purcell Solicitors | 23:59 (25:29) | ||
| 43 | David CAHILL #5064 | Beauchamps Solicitors | 24:05 (24:14) | ||
| 44 | Tim CLEARY (KOC) #5093 | Beauchamps Solicitors | 24:10 (24:10) | ||
| 45 | Lucy DOYLE #5164 | Bar of Ireland | 24:16 (24:16) | ||
| 46 | Peter CRAWFORD #5121 | Philip Lee | 24:26 (24:45) | ||
| 47 | John ROCK #5647 | 24:27 (24:28) | |||
| 48 | Andrew MCGOVERN #5466 | McCann FitzGerald | 24:27 (24:55) | ||
| 49 | Emma FLEMING #5229 | McKeever Rowan Solicitors | 24:28 (24:30) | ||
| 50 | Conor CUNNINGHAM #5130 | McCann FitzGerald | 24:35 (25:24) | ||
| 51 | Stephen KANE #1122 | 24:38 (25:51) | |||
| 52 | Dinesh DAHIYA #5136 | Maples and Calder | 24:42 (24:48) | ||
| 53 | Gavin BLAKE #5022 | Beauchamps Solicitors | 24:42 (25:01) | ||
| 54 | Paula QUINN #5636 | Reddy Charlton Solicitors | 24:43 (25:57) | ||
| 55 | John WALSH #5732 | Mason Hayes & Curran | 24:46 (25:11) | ||
| 56 | Eoghan O'SULLIVAN #5613 | KOD Lyons | 24:51 (25:49) | ||
| 57 | Finn CONSIDINE #5108 | Gartlan Furey Solicitors | 24:52 (25:15) | ||
| 58 | Aidan O'DRISCOLL #5583 | LK Shields Solicitors | 24:52 (25:14) | ||
| 59 | Marcus MAHONY #5840 | McCann FitzGerald | 24:54 (25:30) | ||
| 60 | Hannah MURPHY #5533 | 24:55 (25:24) | |||
| 61 | Abby TYRELL #5804 | 24:56 (25:25) | |||
| 62 | Laura CULLIVAN #5127 | Mason Hayes & Curran | 24:58 (26:28) | ||
| 63 | Philip O'HANLON #5864 | Northern Trust | 24:59 (25:58) | ||
| 64 | Simon DONAGH #5153 | Bar of Ireland | 24:59 (25:20) | ||
| 65 | Sarah CARDIFF #5072 | Mason Hayes & Curran | 25:03 (26:57) | ||
| 66 | Jon MARSHALL #442 | Gartlan Furey Solicitors | 25:03 (25:23) | ||
| 67 | Paul CURRAN #5132 | Stobart Air | 25:07 (26:49) | ||
| 68 | Paul MCCARTHY #5846 | Bar of Ireland | 25:08 (26:40) | ||
| 69 | Nicola TAYLOR #5770 | Mason Hayes & Curran | 25:13 (27:07) | ||
| 70 | Bill LAFFAN #5392 | Walkers | 25:16 (26:14) | ||
| 71 | Cian MAGEE #5422 | Gonzaga College | 25:19 (25:19) | ||
| 72 | Catherine CARRIGY #5077 | William Fry | 25:22 (27:14) | ||
| 73 | Cal KANE #5353 | Crowley Millar Solicitors | 25:27 (25:50) | ||
| 74 | Alice DUNPHY #5178 | McCann FitzGerald | 25:31 (26:07) | ||
| 75 | Gordon BARR #5011 | A&L Goodbody | 25:32 (25:33) | ||
| 75 | Matt COOLEY #1107 | 25:32 (25:54) | |||
| 77 | Patrick DOWNEY #5871 | KPMG | 25:37 (27:05) | ||
| 78 | Jessica MURPHY #5534 | Mason Hayes & Curran | 25:39 (26:02) | ||
| 79 | Michael O'BRIEN KELLY #5821 | William Fry | 25:39 (26:51) | ||
| 80 | Graham HOPKINS #5337 | Legal Aid Board | 25:46 (26:34) | ||
| 81 | Cormac GILROY #5258 | Matheson | 25:51 (26:43) | ||
| 82 | Cathal DALY #5138 | Arthur Cox | 25:53 (27:09) | ||
| 83 | Jonathan KELLY #5371 | Philip Lee | 25:55 (26:28) | ||
| 84 | Mark KERSHAW #5806 | 25:55 (26:52) | |||
| 85 | Brendan DILLON #5832 | 25:58 (26:09) | |||
| 86 | Niamh RODGERS #5648 | Mason Hayes & Curran | 25:58 (28:00) | ||
| 87 | Louise LARKIN #5891 | Walkers | 25:59 (26:53) | ||
| 88 | Eamon LYONS #412 | LK Shields Solicitors | 25:59 (26:18) | ||
| 89 | Paul MARTIN #5435 | Beauchamps Solicitors | 26:01 (26:19) | ||
| 90 | Daire FALLON #5194 | McCann FitzGerald | 26:03 (26:35) | ||
| 91 | Late entry #5890 | 26:07 (27:55) | |||
| 92 | Jack KENNEDY #5377 | McDowell Purcell Solicitors | 26:07 (27:38) | ||
| 93 | Shane DUNLOP #5175 | Compton Solicitors | 26:08 (26:20) | ||
| 94 | Philip GRAY #5273 | Philip Lee | 26:09 (26:28) | ||
| 95 | Owen COLLINS #5873 | Matheson | 26:10 (27:04) | ||
| 96 | Simon WALSH #5737 | McCann Fitzgerald | 26:12 (27:00) | ||
| 96 | Caoimhin EASTWOOD #5185 | Arthur Cox | 26:12 (27:02) | ||
| 98 | Shane MAC NAMARA #5419 | John O'Connor Solicitors | 26:13 (27:08) | ||
| 99 | Emma Kate COONEY #5110 | Arthur Cox | 26:19 (27:08) | ||
| 100 | Zoe RICHARDSON #668 | McDowell Purcell Solicitors | 26:20 (27:53) | ||
| 101 | Mairead EIFFE #5186 | Walkers | 26:22 (26:46) | ||
| 102 | Alan TUITE #747 | William Fry | 26:22 (27:43) | ||
| 103 | Aidan McMANUS #5805 | 26:25 (27:15) | |||
| 104 | Paul TRACEY #5718 | Tracey Solicitors | 26:26 (26:33) | ||
| 105 | Anna NI UIGINN #5545 | William Fry | 26:34 (28:25) | ||
| 106 | Killian O'REILLY #5606 | McDowell Purcell Solicitors | 26:36 (28:12) | ||
| 107 | Jack MCINERNEY #5474 | Mason Hayes & Curran | 26:37 (28:29) | ||
| 108 | Doug MCMAHON #5480 | McCann FitzGerald | 26:37 (27:07) | ||
| 109 | Ed LYONS #5418 | Beauchamps Solicitors | 26:41 (26:47) | ||
| 110 | Jessica LACEY #5391 | ByrneWallace Solicitors | 26:44 (26:50) | ||
| 111 | Paula KEATLEY #5856 | Kane Tuohy | 26:45 (27:32) | ||
| 112 | Helena HARRISON #5300 | St. James's hospital | 26:45 (26:54) | ||
| 113 | Teresa DUNNE #5785 | Maples and Calder | 26:49 (27:30) | ||
| 114 | Kate CLANCY #5879 | McCann FitzGerald | 26:51 (27:46) | ||
| 115 | Jessica HAYES #5309 | William Fry | 26:54 (27:59) | ||
| 116 | Paul LALLY #384 | Northern Trust | 26:54 (27:52) | ||
| 117 | Stephen MC DONALD #5849 | Northern Trust | 26:54 (27:52) | ||
| 118 | Ellen NOLAN #5550 | McCann FitzGerald | 26:56 (27:29) | ||
| 119 | John O'SULLIVAN #5615 | AMOSS | 26:58 (28:11) | ||
| 120 | Eimear FINAN #5211 | Gartlan Furey Solicitors | 26:59 (27:15) | ||
| 121 | Rachel BRYAN #5049 | KPMG | 27:00 (28:20) | ||
| 122 | Jacinta O'SULLIVAN #5614 | Patrick F. O'Reilly & Co. | 27:17 (27:57) | ||
| 123 | Moe ALATAWNA #5002 | ByrneWallace Solicitors | 27:18 (28:32) | ||
| 124 | Diarmaid HARNETT #5296 | ByrneWallace Solicitors | 27:18 (28:32) | ||
| 125 | David MITCHELL #5496 | Arthur Cox | 27:19 (28:40) | ||
| 126 | Stephen MCLOUGHLIN #5479 | McDowell Purcell Solicitors | 27:20 (28:52) | ||
| 127 | Jean KIELY #5384 | Arthur Cox | 27:21 (28:04) | ||
| 128 | Eoin DEVLIN #5145 | KPMG | 27:23 (28:49) | ||
| 129 | Gavin WHITE #5754 | William Fry | 27:24 (28:31) | ||
| 130 | Conor FOLAN #5233 | McDowell Purcell Solicitors | 27:25 (29:12) | ||
| 131 | Gemma CASEY #5085 | Vincent & Beatty Solicitors | 27:27 (27:41) | ||
| 132 | John CLEARY (KOC) #5094 | Beauchamps Solicitors | 27:29 (27:35) | ||
| 133 | Conor ROCK #5645 | AMOSS | 27:38 (28:54) | ||
| 134 | Elaine PENDER #5629 | Beauchamps Solicitors | 27:39 (27:52) | ||
| 135 | Christopher O'BRIEN #1101 | 27:46 (29:10) | |||
| 136 | Ruth MILNE #5859 | Beauchamps Solicitors | 27:47 (27:56) | ||
| 137 | Anna O'NEILL #5599 | Arthur Cox | 27:48 (29:04) | ||
| 138 | Shane DEMPSEY #1112 | 27:49 (29:10) | |||
| 139 | Charleen O'KEEFFE #612 | William Fry | 27:49 (28:38) | ||
| 140 | Brendan GRIFFITH #5281 | Galetech | 27:58 (29:25) | ||
| 141 | Jamie RONAN #5653 | Sharon Oakes Solicitor | 27:59 (29:26) | ||
| 142 | Lisa BOYLE #5030 | Arthur Cox | 28:03 (29:03) | ||
| 143 | John MCALLION #5877 | 28:03 (28:55) | |||
| 144 | John DUGDALE #5173 | A&L Goodbody | 28:06 (28:20) | ||
| 145 | M NEARY #5542 | Arthur Cox | 28:06 (28:20) | ||
| 146 | Emily GOODMAN #5265 | Distinctly Dechert | Dechert | 28:09 (29:24) | |
| 147 | Martin CROWE #5122 | RaboDirect | 28:13 (29:32) | ||
| 148 | Elli MC MAHON #5869 | Sonas Domestic Violence Charity | 28:13 (28:27) | ||
| 149 | Conal O'DOHERTY #589 | Beale and Company | 28:14 (29:14) | ||
| 150 | Killian MORRIS #5505 | AMOSS | 28:15 (30:14) | ||
| 151 | Alison MORRIS #5506 | Bank of Ireland | 28:17 (29:08) | ||
| 152 | Colette FERGUSON #5208 | Astra Industrial Group | 28:22 (29:15) | ||
| 153 | Matthew DUXBURY #5180 | Dechert | 28:22 (29:05) | ||
| 154 | Barry WALSH #763 | McDowell Purcell Solicitors | 28:23 (30:51) | ||
| 155 | James KANE #5352 | Bar of Ireland | 28:27 (30:08) | ||
| 155 | Brian SINNOTT #5690 | Real Nation | 28:27 (29:18) | ||
| 157 | Clodagh ROCHFORD #5644 | Matheson | 28:28 (28:56) | ||
| 158 | Siobhán KEARNEY #5365 | TEAM ALG | A&L Goodbody | 28:29 (29:04) | |
| 159 | Ciara MAHER #5426 | Maples and Calder | 28:29 (29:03) | ||
| 160 | Eimear FOX #5241 | Peter Fitzpatrick & Co. | 28:30 (30:36) | ||
| 161 | Osas SAMUEL #5797 | 28:32 (28:57) | |||
| 162 | Miriam ROWE #5655 | Michael Houlihan and Partners | 28:34 (29:21) | ||
| 163 | Aaron SHEEHAN #707 | Eugene F. Collins | 28:34 (29:02) | ||
| 164 | Julie CLEARY (KOC) #5095 | Beauchamps Solicitors | 28:35 (28:40) | ||
| 165 | Niamh ROUSE #5654 | Eversheds | 28:36 (30:18) | ||
| 166 | Kate O'CONNOR #5874 | Beauchamps Solicitors | 28:36 (28:41) | ||
| 167 | Bernard CONDON #5102 | Bar of Ireland | 28:39 (30:13) | ||
| 168 | Sean MURRAY #5537 | CP Fitness | 28:40 (29:57) | ||
| 169 | Elaine ENGLISH #5188 | CP Fitness | 28:40 (29:57) | ||
| 170 | Rosalyn MCVEIGH #5489 | Bar of Ireland | 28:41 (29:08) | ||
| 171 | Laura HOGAN #5333 | Real Nation | 28:45 (29:36) | ||
| 172 | Shane COLE #5099 | Trilogy Technologies | 28:52 (29:37) | ||
| 173 | Olivia YOUNG #1125 | 28:54 (30:17) | |||
| 174 | Gavin ANDERSON #5004 | Beauchamps Solicitors | 28:54 (29:16) | ||
| 175 | Louise BLAKE #5827 | TCD | 28:56 (29:52) | ||
| 176 | Alice RYAN #5660 | Heslin Ryan & Co. | 28:58 (30:06) | ||
| 177 | Neil RYAN #5661 | Heslin Ryan & Co. | 28:58 (30:07) | ||
| 178 | Hugh MCCARTHY #457 | Arthur Cox | 28:59 (29:48) | ||
| 179 | Siobhán HOEY #5332 | AMOSS | 29:02 (30:50) | ||
| 180 | Aoife MCDOWELL #5793 | 29:05 (30:45) | |||
| 181 | Eimear WHITE #5752 | Gartlan Furey Solicitors | 29:06 (29:23) | ||
| 182 | Jessica BOYNE #5031 | Patrick F. O'Reilly & Co. | 29:06 (29:48) | ||
| 183 | Holly STAR PRATT KELLY #5703 | Gartlan Furey Solicitors | 29:07 (29:31) | ||
| 184 | Nina GASTON #5248 | Mason Hayes & Curran | 29:07 (31:13) | ||
| 185 | Tobias ASHTON #5006 | Walkers | 29:08 (29:37) | ||
| 186 | Tim GASTON #5249 | Mason Hayes & Curran | 29:08 (31:13) | ||
| 187 | Emily LEDFORD #5400 | McKeever Rowan Solicitors | 29:10 (29:25) | ||
| 188 | Oscar MURPHY #5524 | 29:11 (30:08) | |||
| 189 | Lucie SIMKOVA #5687 | Yamamori Sushi | 29:15 (30:10) | ||
| 190 | Claire GOSS #5268 | RaboDirect | 29:16 (30:35) | ||
| 191 | Shane O'SHEA #5612 | RaboDirect | 29:17 (30:35) | ||
| 192 | Conall ENNIS #5189 | Flynn O'Driscoll | 29:18 (31:14) | ||
| 193 | Jane LYNCH #5416 | Gartlan Furey Solicitors | 29:18 (29:35) | ||
| 193 | Katie HABERLIN #5286 | Eversheds | 29:18 (31:02) | ||
| 195 | Gavin HICKEY #5324 | William Fry | 29:20 (30:27) | ||
| 196 | Claire O'BRIEN #5774 | Arthur Cox | 29:21 (30:58) | ||
| 197 | MacDara NORRIS #787 | Crowley Millar Solicitors | 29:24 (31:16) | ||
| 198 | Donagh KEENAN #5370 | KPMG | 29:27 (30:55) | ||
| 199 | Michael BINCHY #1124 | 29:28 (30:09) | |||
| 200 | Rosemary RODGERS #5779 | Legal Aid Board | 29:29 (30:43) | ||
| 201 | Martha GORMAN #5266 | Maples and Calder | 29:30 (30:07) | ||
| 202 | Colm HENNESSY #5315 | Bar of Ireland | 29:30 (31:03) | ||
| 203 | Michael BYRNE #5059 | Walkers | 29:30 (29:34) | ||
| 204 | Michelle O'RIORDAN #629 | Philip Lee | 29:31 (29:40) | ||
| 205 | Conell CASHELL #5086 | Gartlan Furey Solicitors | 29:33 (29:49) | ||
| 206 | Stephanie GREENAN #5275 | ByrneWallace Solicitors | 29:35 (30:51) | ||
| 207 | Liz BISSETT #5020 | Trilogy Technologies | 29:37 (30:14) | ||
| 208 | Ruth PRENDEVILLE #5763 | LK Shields Solicitors | 29:39 (30:01) | ||
| 209 | Mairead FINN #5214 | Arthur Cox | 29:41 (30:29) | ||
| 209 | Maria TORRES #5715 | Maples and Calder | 29:41 (29:47) | ||
| 211 | Hazel FANNON #5195 | Bar of Ireland | 29:45 (31:26) | ||
| 212 | Piotr BYSIEC #71 | Chemsource | 29:46 (30:28) | ||
| 213 | Brian HAMMOND #5290 | McDowell Purcell Solicitors | 29:49 (31:22) | ||
| 213 | Late entry #635 | 29:49 (31:08) | |||
| 215 | Sarah MCDERMOTT #5776 | Arthur Cox | 29:53 (30:54) | ||
| 216 | Aoife O'DEA #5855 | Iron Leman | Leman Solicitors | 29:59 (30:58) | |
| 217 | Philip CORCORAN #5112 | Hayes Solicitors | 30:00 (31:55) | ||
| 218 | Raphael ARDIFF #5005 | Trilogy Technologies | 30:01 (30:46) | ||
| 219 | Aislinn CULLEN #5126 | Beale and Company | 30:02 (30:52) | ||
| 220 | Kim MCGRANE #5471 | Beauchamps Solicitors | 30:05 (30:27) | ||
| 221 | Ciara DRAYNE #5165 | Eversheds | 30:05 (31:32) | ||
| 222 | Fionnuala JUDGE #5351 | Gartlan Furey Solicitors | 30:08 (30:32) | ||
| 223 | Edel WALLACE #5730 | Eversheds | 30:11 (31:50) | ||
| 224 | Catriona FORSYTH #5238 | William Fry | 30:11 (31:21) | ||
| 225 | Cait LEVINGSTON #5404 | Walkers | 30:17 (32:15) | ||
| 226 | Aoibhinn MOLONEY #5498 | Mason Hayes & Curran | 30:24 (32:18) | ||
| 227 | Clare CASHIN #90 | Philip Lee | 30:31 (30:55) | ||
| 228 | Joe BRODERICK #5042 | c/o DAC Beachcroft | 30:34 (30:49) | ||
| 229 | Late entry #5761 | 30:36 (31:30) | |||
| 230 | Joanne NEARY #5541 | Arthur Cox | 30:37 (32:12) | ||
| 231 | Gillian BOYLE #5029 | William Fry | 30:38 (31:49) | ||
| 232 | Deirdre BRENNAN #5035 | A&L Goodbody | 30:38 (31:00) | ||
| 233 | Jody TONER #5714 | Walkers | 30:45 (32:48) | ||
| 234 | Hilda MANNIX #5430 | Ronan Daly Jermyn | 30:46 (31:40) | ||
| 235 | Aine QUIRKE #5782 | McCann FitzGerald | 30:48 (32:18) | ||
| 236 | Andrew MUCKIAN #5513 | William Fry | 30:49 (32:06) | ||
| 237 | Lorna NOONE #5554 | Mason Hayes & Curran | 30:50 (32:42) | ||
| 238 | Emma STOUT #5824 | 30:51 (31:43) | |||
| 239 | Anne Marie PILKINGTON #5817 | 30:52 (32:09) | |||
| 240 | Michael DILLON #5150 | Bar of Ireland | 30:52 (32:26) | ||
| 241 | Peter DOUGHTON #5771 | Bank of Ireland | 30:54 (32:16) | ||
| 242 | Christine SIMPSON #5689 | Matheson | 30:55 (32:16) | ||
| 243 | Hazel MURRAY #5538 | Maples and Calder | 30:57 (31:35) | ||
| 244 | Nathaniel STACK #5701 | McDowell Purcell Solicitors | 30:58 (33:04) | ||
| 245 | Eimear BUCKLEY #5050 | McDowell Purcell Solicitors | 30:59 (33:04) | ||
| 246 | Wendy ROBAN McMANUS #5814 | Legal Aid board | 31:04 (31:04) | ||
| 247 | Emily LYON #5417 | UCD | 31:05 (32:28) | ||
| 248 | Louise CARPENDALE #5075 | Central Bank of Ireland | 31:05 (32:08) | ||
| 249 | Claire HANRAHAN #5292 | Walkers | 31:06 (33:05) | ||
| 250 | John MCDAID #5453 | Legal Aid Board | 31:06 (32:52) |
Pl.
Name
Time
(Net)
1
Fintan KERINS
18:21
2
Philip NOLAN
18:55
3
Will GREENSMYTH
19:10
4
Alan BLUETT
19:38
5
John DILLON
19:53
6
Michael TWOMEY
20:23
7
Conor CLINTON
20:25
8
Patrick MURPHY
20:47
9
Mark BROWNE
20:49
10
Eoin O'FLAHERTY
20:55
11
Keith SHERIDAN
21:02
12
Mark BRAZIL
21:07
13
Lucy BARRETT
21:27
14
Patrick O'DONOGHUE
21:40
15
Orla WALSH
21:47
16
Patrick MUNNELLY
21:50
17
Greg TALBOT
21:50
18
Robert FETHERSTONHAUGH
21:56
19
Eoin CASEY
21:56
20
Sarah RYAN
22:01
21
Julia HACKETT
22:19
22
Nora KOCZULA
22:21
23
Ben GASTON
22:25
24
Sean O'CONNELL
22:27
25
Daniel HARRINGTON
22:31
26
David PERRY
22:36
27
Joshua JONES
22:39
28
Serena MALONEY
22:39
29
Cian O'ROURKE
22:45
30
Late entry
22:58
31
Terry KEEGAN
23:24
32
John GREEN
23:26
33
Anthony O'DRISCOLL
23:31
34
Conor O'DWYER
23:32
35
Joe McCORMACK
23:42
36
Late entry
23:45
37
Patrick NCNESTRY
23:48
38
Andrew HEGARTY
23:50
39
Daire FERGUSON
23:53
40
Michael O'NEILL
23:54
41
Tom PALMER
23:58
42
Donal GORMAN
23:59
43
David CAHILL
24:05
44
Tim CLEARY (KOC)
24:10
45
Lucy DOYLE
24:16
46
Peter CRAWFORD
24:26
47
John ROCK
24:27
48
Andrew MCGOVERN
24:27
49
Emma FLEMING
24:28
50
Conor CUNNINGHAM
24:35
51
Stephen KANE
24:38
52
Dinesh DAHIYA
24:42
53
Gavin BLAKE
24:42
54
Paula QUINN
24:43
55
John WALSH
24:46
56
Eoghan O'SULLIVAN
24:51
57
Finn CONSIDINE
24:52
58
Aidan O'DRISCOLL
24:52
59
Marcus MAHONY
24:54
60
Hannah MURPHY
24:55
61
Abby TYRELL
24:56
62
Laura CULLIVAN
24:58
63
Philip O'HANLON
24:59
64
Simon DONAGH
24:59
65
Sarah CARDIFF
25:03
66
Jon MARSHALL
25:03
67
Paul CURRAN
25:07
68
Paul MCCARTHY
25:08
69
Nicola TAYLOR
25:13
70
Bill LAFFAN
25:16
71
Cian MAGEE
25:19
72
Catherine CARRIGY
25:22
73
Cal KANE
25:27
74
Alice DUNPHY
25:31
75
Gordon BARR
25:32
75
Matt COOLEY
25:32
77
Patrick DOWNEY
25:37
78
Jessica MURPHY
25:39
79
Michael O'BRIEN KELLY
25:39
80
Graham HOPKINS
25:46
81
Cormac GILROY
25:51
82
Cathal DALY
25:53
83
Jonathan KELLY
25:55
84
Mark KERSHAW
25:55
85
Brendan DILLON
25:58
86
Niamh RODGERS
25:58
87
Louise LARKIN
25:59
88
Eamon LYONS
25:59
89
Paul MARTIN
26:01
90
Daire FALLON
26:03
91
Late entry
26:07
92
Jack KENNEDY
26:07
93
Shane DUNLOP
26:08
94
Philip GRAY
26:09
95
Owen COLLINS
26:10
96
Simon WALSH
26:12
96
Caoimhin EASTWOOD
26:12
98
Shane MAC NAMARA
26:13
99
Emma Kate COONEY
26:19
100
Zoe RICHARDSON
26:20
101
Mairead EIFFE
26:22
102
Alan TUITE
26:22
103
Aidan McMANUS
26:25
104
Paul TRACEY
26:26
105
Anna NI UIGINN
26:34
106
Killian O'REILLY
26:36
107
Jack MCINERNEY
26:37
108
Doug MCMAHON
26:37
109
Ed LYONS
26:41
110
Jessica LACEY
26:44
111
Paula KEATLEY
26:45
112
Helena HARRISON
26:45
113
Teresa DUNNE
26:49
114
Kate CLANCY
26:51
115
Jessica HAYES
26:54
116
Paul LALLY
26:54
117
Stephen MC DONALD
26:54
118
Ellen NOLAN
26:56
119
John O'SULLIVAN
26:58
120
Eimear FINAN
26:59
121
Rachel BRYAN
27:00
122
Jacinta O'SULLIVAN
27:17
123
Moe ALATAWNA
27:18
124
Diarmaid HARNETT
27:18
125
David MITCHELL
27:19
126
Stephen MCLOUGHLIN
27:20
127
Jean KIELY
27:21
128
Eoin DEVLIN
27:23
129
Gavin WHITE
27:24
130
Conor FOLAN
27:25
131
Gemma CASEY
27:27
132
John CLEARY (KOC)
27:29
133
Conor ROCK
27:38
134
Elaine PENDER
27:39
135
Christopher O'BRIEN
27:46
136
Ruth MILNE
27:47
137
Anna O'NEILL
27:48
138
Shane DEMPSEY
27:49
139
Charleen O'KEEFFE
27:49
140
Brendan GRIFFITH
27:58
141
Jamie RONAN
27:59
142
Lisa BOYLE
28:03
143
John MCALLION
28:03
144
John DUGDALE
28:06
145
M NEARY
28:06
146
Emily GOODMAN
28:09
147
Martin CROWE
28:13
148
Elli MC MAHON
28:13
149
Conal O'DOHERTY
28:14
150
Killian MORRIS
28:15
151
Alison MORRIS
28:17
152
Colette FERGUSON
28:22
153
Matthew DUXBURY
28:22
154
Barry WALSH
28:23
155
James KANE
28:27
155
Brian SINNOTT
28:27
157
Clodagh ROCHFORD
28:28
158
Siobhán KEARNEY
28:29
159
Ciara MAHER
28:29
160
Eimear FOX
28:30
161
Osas SAMUEL
28:32
162
Miriam ROWE
28:34
163
Aaron SHEEHAN
28:34
164
Julie CLEARY (KOC)
28:35
165
Niamh ROUSE
28:36
166
Kate O'CONNOR
28:36
167
Bernard CONDON
28:39
168
Sean MURRAY
28:40
169
Elaine ENGLISH
28:40
170
Rosalyn MCVEIGH
28:41
171
Laura HOGAN
28:45
172
Shane COLE
28:52
173
Olivia YOUNG
28:54
174
Gavin ANDERSON
28:54
175
Louise BLAKE
28:56
176
Alice RYAN
28:58
177
Neil RYAN
28:58
178
Hugh MCCARTHY
28:59
179
Siobhán HOEY
29:02
180
Aoife MCDOWELL
29:05
181
Eimear WHITE
29:06
182
Jessica BOYNE
29:06
183
Holly STAR PRATT KELLY
29:07
184
Nina GASTON
29:07
185
Tobias ASHTON
29:08
186
Tim GASTON
29:08
187
Emily LEDFORD
29:10
188
Oscar MURPHY
29:11
189
Lucie SIMKOVA
29:15
190
Claire GOSS
29:16
191
Shane O'SHEA
29:17
192
Conall ENNIS
29:18
193
Jane LYNCH
29:18
193
Katie HABERLIN
29:18
195
Gavin HICKEY
29:20
196
Claire O'BRIEN
29:21
197
MacDara NORRIS
29:24
198
Donagh KEENAN
29:27
199
Michael BINCHY
29:28
200
Rosemary RODGERS
29:29
201
Martha GORMAN
29:30
202
Colm HENNESSY
29:30
203
Michael BYRNE
29:30
204
Michelle O'RIORDAN
29:31
205
Conell CASHELL
29:33
206
Stephanie GREENAN
29:35
207
Liz BISSETT
29:37
208
Ruth PRENDEVILLE
29:39
209
Mairead FINN
29:41
209
Maria TORRES
29:41
211
Hazel FANNON
29:45
212
Piotr BYSIEC
29:46
213
Brian HAMMOND
29:49
213
Late entry
29:49
215
Sarah MCDERMOTT
29:53
216
Aoife O'DEA
29:59
217
Philip CORCORAN
30:00
218
Raphael ARDIFF
30:01
219
Aislinn CULLEN
30:02
220
Kim MCGRANE
30:05
221
Ciara DRAYNE
30:05
222
Fionnuala JUDGE
30:08
223
Edel WALLACE
30:11
224
Catriona FORSYTH
30:11
225
Cait LEVINGSTON
