Results from Blodomloppet Stockholm Dag 2 2024

Herrar 5 km_1

Displaying results 1 - 250 of 524 in total
Pl. Name YOB Club/City/Country # Net
1 » Niclas Sjögren 1972 1620 18:56
2 » Sebastian Anderssson 1992 Allakustik Under(bara) Tak AB 4564 19:50
3 » Martin Jämtander 1995 Mmc 8474 20:09
4 » Oscar Nilsson 1991 4029 20:18
5 » Martin Vigerland 1986 Apoteket 1209 20:37
6 » Johan Larsson 1992 3094 20:42
7 » Anders Holmberg 1994 Tele2 Sverige AB 4492 20:43
8 » Jonas Nilsson 1986 Seb 3582 20:55
9 » Nicklas Molin 1985 Finlarm AB 8262 21:04
10 » Jakob Österlund 1991 SEB Kort Bank AB 9467 21:15
11 » Anders Borglund 1991 Tele2 Sverige AB 4470 21:23
12 » Maciej Jakubiak 1986 Allakustik Under(bara) Tak AB 4570 21:24
13 » Anonymous Anonymous 1774 21:29
14 » Alfred Olsson 1989 STOCKHOLM 12:e Bonnier News 1432 21:30
15 » Klas Flodén 1975 Seb 8640 21:32
16 » Ola Jönsson 1981 SEB Talent Management 3703 21:33
17 » Martin Wiséen 1989 SEB Kort Bank AB 3573 21:37
18 » Anders Sand 1987 Skolverket analysavdelning 3885 21:38
19 » Christian Mechler 1986 Qbe 3285 21:40
20 » Axel Havell 1979 Novartis Sverige AB 2983 21:41
21 » Filip Österlund 1991 SEB Kort Bank AB 3558 21:41
22 » Daniel Thunström 1990 Länsförsäkringar Mäklarservice 8446 21:45
23 » Anders Liliegren 1973 Seb 8641 21:45
24 » Jeff Åkesson 1999 Wbd 4699 21:49
25 » Mattias Brandt 1979 2304 21:49
26 » Karl Båvner 1987 Stiftelsen Stora Sköndal 4077 21:51
27 » Erik Hillberg 1984 Skolverket analysavdelning 3884 21:56
28 » Patrik Andersson 1985 Stockholm 8423 21:59
29 » Jesper Sandell 1982 Allakustik Under(bara) Tak AB 4574 21:59
30 » Mikael Liljedahl 1979 SH Pension 3771 22:10
31 » Anonymous Anonymous 1775 22:18
32 » Simon Rose 1988 Stockholm 1046 22:18
33 » Johan Larsson 1990 8329 22:21
34 » Jakob Andersson 1988 FM HRC 8790 22:28
35 » Eric Jonsson 1995 Edenred Sweden AB 1817 22:30
36 » Rolf Rosenvinge 1974 Paliscope AB 3072 22:30
37 » Philip Byman 2006 Lidingö 4824 22:33
38 » Konrad Hamberger 1993 STOCKHOLM 12:e Bonnier News 1439 22:37
39 » David Carlsson 1977 Stockholm 3947 22:38
40 » Daniel Jildenäs 1988 SH Pension 3775 22:39
41 » Axel Lilja 9999 VR Sverige 4657 22:39
42 » Joel Lindgren 1976 Dandent AB 1631 22:45
43 » Erik Gunnarsson 1990 MS WinCon AB 8835 22:50
44 » Alexander Karlsson 1983 Elektroskandia Sverige AB 1866 22:50
45 » Patrik Modig 1993 5055 22:51
46 » Luis Angel Vairo 1972 Tele2 Sverige AB 4469 22:56
47 » Eric Andersson 1993 STOCKHOLM 12:e Bonnier News 1442 22:59
48 » Oscar Leopoldson 1970 Arlanda Express 1242 22:59
49 » Anonymous Anonymous 8711 23:03
50 » Axel Jigander 1997 1216 23:03
51 » Mats Wallin 1985 Länsstyrelsen i Stockholms län 2670 23:09
52 » Simon Forsberg 1988 LäkarLeasing 2677 23:11
53 » Jimmy Planting-Bergloo 1980 Saab 3436 23:13
53 » Robert Zelena 1980 Suntarbetsliv 9053 23:13
55 » Mikael Meijer 1985 Apoteket AB 1213 23:14
56 » Andreas Holman 1986 BoRevision i Sverige AB 1469 23:24
57 » Javier Herrera 1989 LäkarLeasing 2671 23:24
58 » Joel Axelsson 2003 9020 23:29
59 » Sjors de Reu 1998 Mitigram 2789 23:31
60 » Jakob Laudon 1997 Apoteket 1205 23:34
61 » David McDermott 1977 Peak Performance 5048 23:36
62 » Claes Leander 1979 8029 23:37
63 » Roger Elimä 1978 Skolverket analysavdelning 3883 23:40
64 » Otto Blucker 1988 ROOKIIS MEDIA AB 8806 23:41
65 » Hannes Lundberg Andersson 1992 STOCKHOLM 12:e Bonnier News 1435 23:45
66 » Samuel Josefsson 1984 2747 23:45
67 » Oscar Hjelm 1996 2753 23:48
68 » Pontus Östman 2002 9021 23:52
69 » Nils Måhlén 1993 Akademikernas a-kassa 1084 23:53
70 » Axel Dilot Tällström 1996 Arla 1229 23:59
71 » Jakob Örnmalm 1984 SEB Kort Bank AB 3556 23:59
72 » Peter Karppi 1980 Euroclear Sweden 1894 24:06
73 » Marcus Cohen 1983 Ogunsen/SJR/WES 3838 24:08
74 » Joakim Löfgren 1985 Ogunsen/SJR/WES 3843 24:14
75 » Simon Ajigo 1991 Wbd 4705 24:15
76 » Fredrik Forsberg 1975 Seb 3663 24:15
77 » Mentor Ibrahimi 1985 Mitigram 2791 24:19
78 » Håkan Skog 9999 VR Sverige 4659 24:20
79 » Felix Rudberg 1986 SEB Kort Bank AB 3562 24:21
80 » Mathias Appelblad 1973 Seb 3667 24:21
81 » Tomas Hjort 1975 Stockholm 8425 24:23
82 » Mathias Heimonen 1991 UD 4561 24:25
83 » Björn Kristensson 1994 UD 4556 24:26
84 » Fredrik Karlsson 1967 Finlarm AB 8261 24:28
85 » Anders Auer 1964 4540 24:32
86 » Piotr Jagiello 1985 Stockholm 3487 24:33
87 » Daniel Gjörwell 1980 Thunderkick Ab 4510 24:35
88 » Tommy Leanstedt 1983 Trafikkontoret 8765 24:37
89 » William Knape 1994 Apoteket AB 4978 24:38
90 » Huy Nguyen 1998 Karolinska 2457 24:39
91 » Mikael Melto 1967 Azets Insight 8058 24:43
92 » Olle Ytander 1987 Mmc 8472 24:44
93 » Anton Engström 1994 Akademikernas a-kassa 1092 24:44
94 » Michael Enzell 1991 STOCKHOLM 12:e Bonnier News 1445 24:45
95 » David Lu 1982 Kommunal 2552 24:47
96 » Magnus Stridh 1968 Svenska ESF-rådet 8700 24:47
97 » Johan Åfeldt 1992 LäkarLeasing 2675 24:50
98 » Michael Grund 1964 FMV Sport 2031 24:52
99 » Federico Benzi 1982 FoHM 2035 24:58
100 » Dmytro Kozolok 1994 Allakustik Under(bara) Tak AB 4566 24:58
101 » Tim Conze 1977 Karolinska 2454 24:59
102 » Björn Wänn 1982 STOCKHOLM 12:e Bonnier News 1446 25:00
103 » Patrick Fägerblad 1972 Seb 3673 25:04
104 » Olof Johansson 1983 Stockholm 8415 25:04
105 » Anonymous Anonymous 1994 25:05
106 » Sebastian Ragnarsson 1989 Ogunsen/SJR/WES 3845 25:05
107 » Mikael Jonasson 1982 Universal Production Music 8771 25:12
108 » Nils Ränkeskog 1991 Azets Insight 8052 25:14
109 » Alexander Falk 1978 Telinet Energi 4500 25:19
110 » Henrik Sandberg 1983 Stockholm 8912 25:21
111 » Tomas Ekerby 1970 FoHM 2038 25:22
112 » Ted Kesti 1974 MTR Stockholm 4973 25:23
113 » Fredrik Cronqvist 1976 Hissen AB 2230 25:24
114 » Oskar Schöllin 1989 LäkarLeasing 2673 25:26
115 » Christian Öhrlin 1980 Arlanda Express 1243 25:28
116 » Filip Egerup 1992 Bromma 1083 25:30
117 » Christian Spong 1981 Seb 3687 25:33
118 » Mattias Karlsson 1985 Justitieombudsmannen - JO 2415 25:34
119 » Kirils Fjodorovs 1987 Allakustik Under(bara) Tak AB 4565 25:34
120 » Erik Johansson 1971 APL Kungens Kurva 1143 25:36
121 » Bjarne Englund 1992 Tele2 Sverige AB 4418 25:40
121 » Josef Ekerå 1986 Stockholm 3948 25:40
123 » Gustav Lindkvist 1997 2750 25:40
124 » Nagaraj Gurumurthy 1990 Edenred Sweden AB 1814 25:41
125 » Aksel Forsberg 1989 Sylog 3922 25:43
126 » David Bryde 1979 Karolinska 2453 25:45
127 » Stefan Elez 1993 Söderenergi AB 4318 25:46
128 » Oskar Mellegård 1997 SEB 3634 25:46
129 » Eric Sirks 1997 WaterCircles Försäkring 4682 25:51
130 » Johan Ljungdahl 1979 Mitigram 2798 25:54
131 » Hamid Pour Assad 1994 Etac 1890 26:00
132 » Magnus Winehav 1984 Riksdagen 3366 26:01
133 » Christian Alvesson 1979 Bonnier News/Group M 8115 26:03
134 » Fabian Wiedemann 1998 Mitigram 2800 26:13
135 » Klas Lundgren 1998 Mmc 8470 26:14
136 » Stefan Backelin 1979 STOCKHOLM 12:e Bonnier News 1443 26:14
137 » Igors Kukins 1981 SEB 3725 26:14
138 » Anonymous Anonymous 1451 26:17
139 » Adrian Jonsson 1996 SEB 8652 26:19
140 » Alexander Wegener 1981 Telinet Energi 4499 26:21
141 » Khalil Ansara 1969 Stockholm 8418 26:21
142 » Viking Peterson 1992 Goethe-Institut Stockholm 2164 26:21
143 » Philip Rosén 1994 Elektroskandia 1860 26:22
144 » Oskar Lundqvist 1982 Stockholm 8416 26:26
145 » Anders Holm 1962 Tele2 Sverige AB 4422 26:32
146 » Charles Fay 1981 Karolinska Universitetssjukhus 2447 26:32
147 » Petter Björnson Wikström 1992 Skolverket analysavdelning 3887 26:32
148 » Tomas Krywult 1971 Stiftelsen Stora Sköndal 4087 26:36
149 » Tobias Strandén 1987 Riksdagen 3365 26:36
150 » Måns Örtendal 1994 SEB Kort Bank AB 3557 26:39
151 » Erik Liukko 1996 Thunderkick Ab 9457 26:41
152 » Daniel Van Heesch 1989 LäkarLeasing 2674 26:42
153 » Emil Lindström 1995 Azets Insight 8879 26:43
154 » Anton Gymark 1985 STOCKHOLM 12:e Bonnier News 1434 26:49
155 » Lukasz Rugala 1983 Allakustik Under(bara) Tak AB 4567 26:52
156 » Anton Wollberg 2001 2755 26:53
157 » Rasmus Hallberg 1993 SEB Talent Management 3699 26:56
158 » Anonymous Anonymous 8288 26:56
159 » Anders Backlund 1982 Riksdagen 3347 26:59
160 » Jon Strååt 1990 Sweco 4249 26:59
161 » Alexander Iscasson 1979 vloxq CPQ 9081 27:04
162 » Joel Forsell 1998 Rörgruppen AB 3420 27:05
162 » Robert Kynbråten 1992 Akademikernas a-kassa 1089 27:05
164 » Robert Olausson 1987 SEB 8650 27:08
165 » Jacob Färnert 1998 Sveriges förenade studentkårer 4204 27:08
166 » Martin Sivertsson 1995 Novartis Sverige AB 2978 27:10
167 » Geir Nordqvist 1980 Riksdagen 8570 27:12
168 » Ulf Nordin 1964 Söderenergi AB 4322 27:13
169 » Qamar Chaudhary 1963 3078 27:13
170 » Dan Sjöstrand 1980 SH Pension 3784 27:14
171 » Gustav Schrewelius 1991 Telinet Energi 4496 27:15
172 » Max Laurell 1978 Tele2 Sverige AB 4461 27:16
173 » Johan Kovaniemi 1986 4205 27:18
174 » Martin Jarl 1969 Rörgruppen AB 3421 27:20
175 » Felix Fahlander 1994 3575 27:25
176 » Modestas Sarulis 1997 Stockholm/Rekal Svenska AB 8981 27:28
177 » Oliver Hammild 2001 9058 27:28
178 » Anton Bjurman 2002 Riksdagsförvaltningen 3369 27:30
179 » Alessandro Gardini 1980 Ica 2350 27:30
180 » Tom Marken 9999 VR Sverige 4649 27:32
181 » Magnus Emanuel 1976 2305 27:41
182 » Peter Björkegren 1969 Sbu 3448 27:42
183 » Alfred Segeqvist 2002 Länsförsäkringar Mäklarservice 8443 27:43
184 » Mattias Rydensjö 1972 SH Pension 3773 27:43
185 » Johan Eriksson 1983 Riksdagen 8568 27:44
186 » Erik Langhed 2000 SEB 3605 27:45
187 » Joakim Sandin 1986 Karolinska Universitetssjukhus 2449 27:46
188 » Anders Dunker 1969 SEB 3612 27:49
189 » Magnus Wiik 1975 Seb 3656 27:51
190 » Jan Olsson 1964 Seb 3579 27:51
191 » Stefan Hamma 1975 9009 27:53
192 » Emil Hamma 2013 9010 27:53
193 » Jonas Rosén 1981 OHLA Sverige 3046 27:54
194 » Simon Schueler 2001 SEB 3519 27:54
195 » Mats Hverén 1971 Dandent AB 1629 27:55
196 » Freddy Mosa 1979 VR Sverige 4677 27:56
197 » Fredrik Weiler 1992 Euroclear Sweden 1901 27:56
198 » Anonymous Anonymous 8782 28:00
199 » Sebastian Lexander 1996 BoRevision i Sverige AB 1471 28:02
200 » Johan Schön 1963 WaterCircles Försäkring 4681 28:02
201 » Albin Lindström 1998 STOCKHOLM 12:e Bonnier News 1431 28:03
202 » Johan Fordal 1976 Novartis Sverige AB 2997 28:04
203 » Axel Wieslander 1995 Edenred Sweden AB 1820 28:05
204 » Ayanle Sheikhdahir 1989 APL Kungens Kurva 1144 28:06
205 » Anonymous Anonymous 8713 28:08
206 » Asim Bhatti 1985 3076 28:11
207 » Johan Aurich 1980 Tele2 Sverige AB 4415 28:17
208 » Erik Yllén 1982 Qbe 3283 28:18
209 » Srikanth Bendi 1983 Euroclear Sweden 9460 28:19
210 » Anders Lindén 1983 Tele2 Sverige AB 4483 28:20
211 » Klas Svensson 1977 Rörgruppen AB 3418 28:21
212 » Jonas Frölid 1973 Scandic Hotels AB 8616 28:21
213 » Mattias Andersson 1974 VR Sverige 4672 28:21
214 » Stefan Åberg 1994 VR Sverige 4674 28:22
215 » Olov Höiby 1990 1215 28:27
216 » Kriss Kukawka 1974 Allakustik Under(bara) Tak AB 4573 28:28
217 » Yohannes B. Getahun 1966 #MTR24 4889 28:31
218 » Kjell Kvarfordt 1959 Fredrikshofs Friidrott 8866 28:34
219 » Peter Hverén 1978 Dandent AB 1626 28:34
220 » Joakim Rydvall 1970 Stockholm 3946 28:34
221 » Johan Gandéus 1977 Dandent AB 1624 28:35
222 » Timo Hellen 1975 Azets Insight 8055 28:36
223 » Amin Alsabti 1999 BoRevision i Sverige AB 1468 28:36
224 » Kevin Moré 1995 Ksff 3402 28:37
225 » Marcus Pettersson 1988 LäkarLeasing 2678 28:38
226 » Mohammed Abunada 1991 SEB 8651 28:39
226 » Ludvig Ersson 1989 Amsler Hiss 2232 28:39
228 » Stefan Altstrand 1978 Tele2 Sverige AB 4414 28:39
229 » Alexander Magno Soldevilla Tito 1975 Scandic 8611 28:41
230 » Hazem Akkad 1983 Folkhälsomyndigheten 2040 28:45
231 » Bjarne Söderberg 1968 Rörgruppen AB 3423 28:46
232 » Bart Kuipers 1961 Solna 9059 28:49
233 » Nelson Alvarado 1973 Bromma 8785 28:52
234 » Wilhelm Lund 1997 9477 28:53
235 » Pontus Lundemo 1985 Sobi 3928 28:54
236 » Kent Wiberg 1970 Sobi 3926 28:56
237 » Davide Vieira 1983 APL Kungens Kurva 1147 28:58
238 » Rasmus Lodenius 1989 VR Sverige 4665 28:59
239 » Magnus Sjöblom 1969 Saab 3438 29:01
240 » José Fierro 1996 Novartis Sverige AB 2986 29:02
241 » Rickard Hanning 1986 Mitigram 2790 29:02
242 » August Danell Håkansson 1996 Saab 3920 29:03
243 » Ulf Boström 1961 Lidingö församling 2618 29:04
244 » Kim Svensk 1995 FM LOG Försvarsmakten 2005 29:08
245 » Daniel Eriksson 1979 Skab 3857 29:11
246 » Wilhelm Edlund 2001 STOCKHOLM 12:e Bonnier News 1452 29:17
247 » Stefan Viklund 1988 Stiftelsen Stora Sköndal 4074 29:17
248 » Martin Torbjörnsson 1992 Seb 3692 29:17
249 » Magnus Petersohn 1968 Söderenergi AB 4319 29:18
250 » Erik Widell 1996 Mmc 8471 29:18